Оптові ціни діють при транзакції понад 2000 злотих.
Під час візиту до обмінного пункту, будь ласка, посилайтеся на інтернет-ціну, оскільки на табло вказані роздрібні ціни.
| Валюта | Символ | Кількість | Купівля | Продаж | |
| США - Долар Новий | USD | 100 | 3.7500 | 3,7900 | |
| США - Долар до 2007р. | USD | 100 | 3,7400 | 3,7800 | |
| Євро | EUR | 100 | 4,2700 | 4,3100 | |
| Данська крона | DKK | 100 | 0,5500 | 0.5600 | |
| Швейцарський франк | CHF | 100 | 4,6300 | 4,6800 | |
| Норвезька крона | NOK | 100 | 0,3460 | 0,3600 | |
| Шведська крона | SEK | 100 | 0,3600 | 0,3730 | |
| Британський фунт | GBP | 100 | 4,9500 | 4,9900 | |
| Австралійський долар | AUD | 100 | 2,5800 | 2,6400 | |
| Канадський долар | CAD | 100 | 2,6200 | 2,6700 | |
| Чеська крона | CZK | 100 | 0,1750 | 0,1775 | |
| Угорський форинт | HUF | 100 | 0,0118 | 0,0123 | |
| Болгарія - Лев | BGN | 100 | 1,9000 | 2,0500 | |
| Росія - Рубль | RUB | 100 | 0,0470 | 0,0495 | |
| Україна - Гривня | UAH | 100 | 0,0800 | 0,0830 | |
| Албанія - Лек | ALL | 100 | 0,0460 | 0,0480 | |
| Грузія - Ларі | GEL | 100 | 1,4000 | 1,5100 | |
| Ізраїль - Шекель | ILS | 100 | 1,1100 | 1,2300 | |
| ОАЕ - Дирхам | AED | 100 | 0,9500 | 1,0000 | |
| Туреччина - Ліра | TRY | 100 | 0,0820 | 0,0880 | |
| Домінікана - Песо | DOP | 100 | 0,0610 | 0,0710 | |
| Румунія - Лей | RON | 100 | 0,8300 | 0,8700 | |
| Таїланд - Бат | THB | 100 | 0,1120 | 0,1200 | |
| Китай - Юань | CNY | 100 | 0,5360 | 0,5650 | |
| Нова Зеландія - Долар | NZD | 100 | 2,1000 | 2,2500 |
Останнє оновлення: 24.06.2026
Вищевказані курси валют не є комерційною пропозицією в розумінні комерційного права або Цивільного кодексу, а ціни транзакцій повинні визначатися по телефону.
Щоб здійснити транзакцію, необхідно узгодити термін по телефону або особисто.
Телефон: +48 517 365 995