Großhandelspreise gelten für Transaktionen über 2000 PLN.
Bitte berufen Sie sich beim Besuch der Wechselstube auf den Online-Preis, da auf der Anzeigetafel Einzelhandelspreise angegeben sind.
| Währung | Symbol | Menge | Ankauf | Verkauf | |
| USA - Neuer Dollar | USD | 100 | 3.7500 | 3,7900 | |
| USA - Dollar bis 2007 | USD | 100 | 3,7400 | 3,7800 | |
| Euro | EUR | 100 | 4,2700 | 4,3100 | |
| Dänische Krone | DKK | 100 | 0,5500 | 0.5600 | |
| Schweizer Franken | CHF | 100 | 4,6300 | 4,6800 | |
| Norwegische Krone | NOK | 100 | 0,3460 | 0,3600 | |
| Schwedische Krone | SEK | 100 | 0,3600 | 0,3730 | |
| Britisches Pfund | GBP | 100 | 4,9500 | 4,9900 | |
| Australischer Dollar | AUD | 100 | 2,5800 | 2,6400 | |
| Kanadischer Dollar | CAD | 100 | 2,6200 | 2,6700 | |
| Tschechische Krone | CZK | 100 | 0,1750 | 0,1775 | |
| Ungarischer Forint | HUF | 100 | 0,0118 | 0,0123 | |
| Bulgarien - Lew | BGN | 100 | 1,9000 | 2,0500 | |
| Russland - Rubel | RUB | 100 | 0,0470 | 0,0495 | |
| Ukraine - Hrywnja | UAH | 100 | 0,0800 | 0,0830 | |
| Albanien - Lek | ALL | 100 | 0,0460 | 0,0480 | |
| Georgien - Lari | GEL | 100 | 1,4000 | 1,5100 | |
| Israel - Schekel | ILS | 100 | 1,1100 | 1,2300 | |
| VAE - Dirham | AED | 100 | 0,9500 | 1,0000 | |
| Türkei - Lira | TRY | 100 | 0,0820 | 0,0880 | |
| Dominikanische Rep. - Peso | DOP | 100 | 0,0610 | 0,0710 | |
| Rumänien - Leu | RON | 100 | 0,8300 | 0,8700 | |
| Thailand - Baht | THB | 100 | 0,1120 | 0,1200 | |
| China - Yuan | CNY | 100 | 0,5360 | 0,5650 | |
| Neuseeland - Dollar | NZD | 100 | 2,1000 | 2,2500 |
Letzte Aktualisierung: 24.06.2026
Die oben genannten Wechselkurse stellen kein Handelsangebot im Sinne des Handelsrechts oder des Zivilgesetzbuches dar, und die Transaktionspreise müssen telefonisch festgelegt werden.
Um die Transaktion abzuschließen, ist eine telefonische oder persönliche Bestätigung erforderlich.
Telefon: +48 517 365 995
Schnelle Umrechnung
▼
Ich möchte kaufen
Ich möchte verkaufen